Informace o škole
Min. věk studenta:
18
Celk. počet studentů:
180-500
Max./prům. studentů ve třídě:
14/11
Délka jedné lekce:
55 min.
Počet úrovní v GE:
10
Vybavení:
Knihovna, studovna, počítačová učebna, internet zdarma, Wifi připojení, zásuvky pro notebooky, kuchyňka
Národnostní mix:
Asie 38%, Německo 22%, Portugalsko 18%, Španělsko 14%, Francie 2%, J. Amerika 2%, Itálie 1%, Turecko 2%, ČR 1 %
LSC Kanada
LSC (Language Studies Canada) – kanadská první soukromá jazyková škola s 45-letou zkušeností s výukou angličtiny a francouzštiny.Rodinně orientovaná škola čerpá z výhod osobního přístupu, dlouholeté tradice i ze své velikosti, s čímž je spojena možnost výběru z mnoha typů a intenzit studia angličtiny.
Poloha – 4 města
•Vancouver: město hostí příští Zimní Olympijské hry (2010). Ale nejsou to jen nepřeberné možnosti sportovní, co sem láká nejvíce návštěvníků, je to i 180 městských parků, blízkost oceánu i velehor, celoročně příhodné klima, kultura, relaxovaní lidé.
•Toronto: jedno z nejbezpečnějších měst světa, s nejpřátelštější atmosférou a nejširší nabídkou zábavy.
CN Tower ční nad muzei, galeriemi i sportovními stánky. A co takhle navštívit i Niagarské vodopády? Z kanadské strany jsou prý nejkrásnější.
•Calgary: rychle se rozvíjející moderní, čisté i tradičně historické město obklopené dechberoucí scenérií Skalistých hor. Do školy na kole? Proč ne – 630 km cyklostezek.
•Montreal: dvojjazyčné město, dvojjazyčné studium. Všude se domluvíte jak anglicky, tak francouzsky a v různých kombinacích můžete studovat oba jazyky.
Krásné historické město s evropským šarmem a unikátním mixem tradic francouzských i anglických.
NAŠE HODNOCENÍ
LSC je asi naší nejvýhodnější nabídkou pro svoji vyváženost kvality a ceny i pro nabídku opravdu různých destinací.
SILNÁ STRÁNKA ŠKOLY
Studenti si chválí jejich efektivní metody výuky a skutečně osobní přístup učitelů. My zase operativní a vstřícné jednání.
| k | kurz |
|---|---|
| l | lekce |
| m | měsíc |
| n | noc |
| p | předmět |
| r | rok |
| s | semestr |
| t | týden |
| LSC Kanada - Calgary | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() |
Délka | Cena v CAD | Nást. termíny |
| Obecná angličtina/francouzština, Obchod. angličtina/francouzština | 20 l. | 2-11 t. | 210 / t. | každé pondělí (začátečníci každý měsíc) |
| 20 l. | 12-23 t. | 205 / t. | ||
| 20 l. | 24+ t. | 195 / t. | ||
| Obecná angličtina/francouzština, Obchod. angličtina/francouzština | 25 l. | 12-23 t. | 240 / t. | |
| Obecná angličtina/francouzština, Obchod. angličtina/francouzština | 25 l. | 2-11 t. | 250 / t. | |
| 25 l. | 24+ t. | 220 / t. | ||
| Obecná angličtina/francouzština, Obchod. angličtina/francouzština | 30 l. | 2-11 t. | 290 / t. | |
| 30 l. | 12-23 t. | 280 / t. | ||
| 30 l. | 24+ t. | 260 / t. | ||
| FCE / CAE | 30 l. | 12 t. | 309 / t. | 2010: 22/3, 13/9 |
| Study and Work (studium a práce) 50%+50% varianta Self-Placement | 20-30 l. | 12+12, 24+24 t. | 726 / k. | Začátek práce: Calgary 05 a 12 |
| Study and Work (studium a práce) 50%+50% varianta JOB Placement | 20-30 l. | 12+12, 24+24 t. | 1200 / k. | |
| Ubytování | Cena | Nástupní termíny | ||
| Rodina, 1-lůžkový pokoj, polopenze | 185 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 100 CAD, nalezení ubytování: 200 CAD, vyzvednutí na letišti: 100 CAD, studijní materiály: 35 CAD/měsíc, poplatek FCE, CAE, CPE: 65 + 250 CAD, vízový servis (při pobytu nad 6 měsíců): 125 CAD
Prázdniny a státní svátky 2010: 1/1, 15/2 (C, T), 2/4, 24/5, 24/6 (M), 1/7, 2/8 (C, T, V), 6/9, 11/10, 11/11 (C, V), 27-31/12 Použité zkratky: C - Calgary, T - Toronto, V - Vancouver, M - Montreal |
||||
| LSC Kanada - Vancouver/Toronto/Montreal | legenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Kurz | Int.![]() |
Délka | Cena v CAD | Nást. termíny |
| Obecná angličtina/francouzština, Obchod. angličtina/francouzština | 20 l. | 2-11 t. | 215 / t. | každé pondělí (začátečníci každý měsíc) |
| 20 l. | 12-23 t. | 210 / t. | ||
| 20 l. | 24+ t. | 200 / t. | ||
| Obecná angličtina/francouzština, Obchod. angličtina/francouzština | 25 l. | 2-11 t. | 255 / t. | |
| 25 l. | 12-23 t. | 245 / t. | ||
| 25 l. | 24+ t. | 225 / t. | ||
| Obecná angličtina/francouzština, Obchod. angličtina/francouzština | 30 l. | 2-11 t. | 300 / t. | |
| 30 l. | 12-23 t. | 290 / t. | ||
| 30 l. | 24+ t. | 270 / t. | ||
| FCE / CAE | 30 l. | 12 t. | 325 / t. | 2010: 22/3, 13/9 |
| TOEFL (Toronto, Vancouver) | 20 l. | 2-4 t. | 280 / t. | každé pondělí |
| Study and Work (studium a práce) 50%+50% varianta Self-Placement | 20-30 l. | 12+12, 24+24 t. | 765 / k. | Začátek práce: Tor., Montr. 05 a 09, Vanc. 05 a 12, ** Není v Montrealu |
| Study and Work (studium a práce) 50%+50% varianta JOB Placement ** | 20-30 l. | 12+12, 24+24 t. | 1200 / k. | |
| Ubytování | Cena | Nástupní termíny | ||
| Rodina, 1-lůžkový pokoj, polopenze | 195 / t. | |||
| Poplatky a další informace | ||||
| zápisné: 100 CAD, nalezení ubytování: 200 CAD, vyzvednutí na letišti: 100 CAD, studijní materiály: 35 CAD/měsíc, poplatek FCE, CAE, CPE: 65 + 250 CAD, vízový servis (při pobytu nad 6 měsíců): 125 CAD
Prázdniny a státní svátky 2010: 1/1, 15/2 (C, T), 2/4, 24/5, 24/6 (M), 1/7, 2/8 (C, T, V), 6/9, 11/10, 11/11 (C, V), 27-31/12 Použité zkratky: C - Calgary, T - Toronto, V - Vancouver, M - Montreal |
||||
